| 1 mes de $297.50 sin intereses | Total $297.50 | |
| 3 meses de $99.16 sin intereses | Total $297.50 | |
| 6 meses de $49.58 sin intereses | Total $297.50 | |
| 12 meses de $24.79 sin intereses | Total $297.50 |
| 9 meses de $33.05 sin intereses | Total $297.50 |
| 1 mes de $297.50 sin intereses | Total $297.50 |
| 1 mes de $297.50 sin intereses | Total $297.50 |
| 1 mes de $297.50 sin intereses | Total $297.50 |
| 1 mes de $297.50 sin intereses | Total $297.50 |
