| 1 mes de $212.50 sin intereses | Total $212.50 | |
| 3 meses de $70.83 sin intereses | Total $212.50 | |
| 6 meses de $35.41 sin intereses | Total $212.50 | |
| 12 meses de $17.70 sin intereses | Total $212.50 |
| 9 meses de $23.61 sin intereses | Total $212.50 |
| 1 mes de $212.50 sin intereses | Total $212.50 |
| 1 mes de $212.50 sin intereses | Total $212.50 |
| 1 mes de $212.50 sin intereses | Total $212.50 |
| 1 mes de $212.50 sin intereses | Total $212.50 |
