| 1 mes de $382.50 sin intereses | Total $382.50 | |
| 3 meses de $127.50 sin intereses | Total $382.50 | |
| 6 meses de $63.75 sin intereses | Total $382.50 | |
| 12 meses de $31.87 sin intereses | Total $382.50 |
| 9 meses de $42.50 sin intereses | Total $382.50 |
| 1 mes de $382.50 sin intereses | Total $382.50 |
| 1 mes de $382.50 sin intereses | Total $382.50 |
| 1 mes de $382.50 sin intereses | Total $382.50 |
| 1 mes de $382.50 sin intereses | Total $382.50 |
