| 1 mes de $569.50 sin intereses | Total $569.50 | |
| 3 meses de $189.83 sin intereses | Total $569.50 | |
| 6 meses de $94.91 sin intereses | Total $569.50 | |
| 12 meses de $47.45 sin intereses | Total $569.50 |
| 9 meses de $63.27 sin intereses | Total $569.50 |
| 1 mes de $569.50 sin intereses | Total $569.50 |
| 1 mes de $569.50 sin intereses | Total $569.50 |
| 1 mes de $569.50 sin intereses | Total $569.50 |
| 1 mes de $569.50 sin intereses | Total $569.50 |
