| 1 mes de $552.50 sin intereses | Total $552.50 | |
| 3 meses de $184.16 sin intereses | Total $552.50 | |
| 6 meses de $92.08 sin intereses | Total $552.50 | |
| 12 meses de $46.04 sin intereses | Total $552.50 |
| 9 meses de $61.38 sin intereses | Total $552.50 |
| 1 mes de $552.50 sin intereses | Total $552.50 |
| 1 mes de $552.50 sin intereses | Total $552.50 |
| 1 mes de $552.50 sin intereses | Total $552.50 |
| 1 mes de $552.50 sin intereses | Total $552.50 |
