El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 mes de $415.65 sin intereses | Total $415.65 | |
| 3 meses de $138.55 sin intereses | Total $415.65 | |
| 6 meses de $69.28 sin intereses | Total $415.65 | |
| 12 meses de $34.64 sin intereses | Total $415.65 |
| 9 meses de $46.18 sin intereses | Total $415.65 |
| 1 mes de $415.65 sin intereses | Total $415.65 |
| 1 mes de $415.65 sin intereses | Total $415.65 |
| 1 mes de $415.65 sin intereses | Total $415.65 |
| 1 mes de $415.65 sin intereses | Total $415.65 |
